–
Accessoires pour interrupteurs et prises 45×45
Une vaste gamme d’accessoires pour prises JSL 45×45 – 45×90 & NEMA
Sans halogène, sans plomb, sans métaux lourds, résiste aux UV
Interrupteurs et prises JSL
Tableau de correspondance des accessoires
Consultez les références dans les colonnes de droite pour la possible correspondance avec les accessoires pour interrupteurs et prises.
IMG | wdt_ID | Ref | 2010B | 2010BAD | 20125B | 20125BAD | 2517B | 2517BAD | 2525B | 2525BAD | 3010B | 3010BAD | 4017B | 4017BAD | 6040B | 8040B | 10040B | 10054B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45IN10 | ACCEPTS ✅ | . | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | . | . | . | |
2 | 45IN10D | ACCEPTS ✅ | . | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | . | . | . | |
3 | 45IN17 | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | . | . | |
4 | 45IN17D | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | . | . | |
5 | 80INS | . | . | . | . | . | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | |
6 | 80INT | . | . | . | . | . | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | |
7 | 80INI | . | . | . | . | . | . | . | ACCEPTS ✅ | . | . | |
8 | 100INI | . | . | . | . | . | . | . | . | ACCEPTS ✅ | . | |
9 | S8040 | . | . | . | . | . | . | ACCEPTS ✅ | ACCEPTS ✅ | . | ||
10 | S10040 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACCEPTS ✅ | |
11 | 100ESP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ACCEPTS ✅ | |
12 | IZIBOXLINE | ACCEPTS ✅ | ACCEPTS ✅ | ACCEPTS ✅ | ACCEPTS ✅ | ACCEPTS ✅ | ACCEPTS ✅ | . | . | . | . |
Plus de 60 ans d’expérience
Les systèmes de goulotte JSL sont des produits consolidés forts de dizaines d’années d’améliorations et d’innovation faisant d’eux le premier choix de la plupart des techniciens exigeants.